Transmitter ng NDIR CO2 Sensor na may BACnet
MGA TAMPOK
Komunikasyon ng BACnet
Deteksyon ng CO2 na may saklaw na 0~2000ppm
Saklaw na 0~5000ppm/0~50000ppm na maaaring piliin
NDIR infrared CO2 sensor na may mahigit 10 taong habang-buhay
Patentadong self-calibration algorithm
Opsyonal na pagtukoy ng temperatura at halumigmig
Magbigay ng hanggang 3xanalog linear outputs para sa mga sukat
Opsyonal na LCD display ng CO2 at temperatura at halumigmig
24VAC/VDC na suplay ng kuryente
Pamantayan ng EU at pag-apruba ng CE
MGA TEKNIKAL NA ESPESIPIKASYON
| Pagsukat ng CO2 | |||
| Elemento ng pandama | Hindi Nakakalat na Infrared Detector (NDIR) | ||
| Saklaw ng CO2 | 0~2000ppm/0~5,000ppm/0~50,000ppm opsyonal | ||
| Katumpakan ng CO2 | ±30ppm + 3% ng pagbasa @22℃(72℉) | ||
| Pagdepende sa temperatura | 0.2% FS bawat ℃ | ||
| Katatagan | <2% ng FS sa buong buhay ng sensor (15 taon karaniwang) | ||
| Pagdepende sa presyon | 0.13% ng pagbasa kada mm Hg | ||
| Kalibrasyon | Algoritmo ng Sariling Pagkakalibrate ng Lohika ng ABC | ||
| Oras ng pagtugon | <2 minuto para sa 90% na pagbabago ng hakbang na karaniwan | ||
| Pag-update ng signal | Kada 2 segundo | ||
| Oras ng pag-init | 2 oras (unang beses) / 2 minuto (operasyon) | ||
| Temperatura | Halumigmig | ||
| Saklaw ng pagsukat | 0℃~50℃(32℉~122℉) (default) | 0 -100% RH | |
| Katumpakan | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3% RH (20%-80% RH) | |
| Resolusyon ng pagpapakita | 0.1℃ | 0.1% RH | |
| Katatagan | <0.04℃/taon | <0.5% RH/taon | |
| Pangkalahatang Datos | |||
| Suplay ng kuryente | 24VAC/VDC±10% | ||
| Konsumo | Pinakamataas na 2.2 W; Karaniwang 1.6 W | ||
| Mga output na analog | 1~3 X analog output 0~10VDC (default) o 4~20mA (maaaring piliin gamit ang mga jumper) 0~5VDC (mapipili sa paglalagay ng order) | ||
| Mga kondisyon ng operasyon | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, hindi condensing | ||
| Mga kondisyon ng imbakan | 10~50℃ (50~122℉) 20~60% RH | ||
| Netong Timbang | 250g | ||
| Mga Dimensyon | 130mm(T)×85mm(L)×36.5mm(D) | ||
| Pag-install | pagkakabit sa dingding na may 65mm×65mm o 2”×4” na wire box | ||
| Klase ng Pabahay at IP | Plastik na hindi tinatablan ng apoy na PC/ABS, klase ng proteksyon: IP30 | ||
| Pamantayan | Pag-apruba ng CE | ||










