In-Duct Multi-Gas Sensing at Transmitter
Mga Tampok ng Produkto
● Sabay-sabay na pagtuklas ng iisang gas o dalawang gas sa mga air duct
● High-precision electrochemical gas sensors na may built-in na temperature compensation, ang humidity detection ay opsyonal
● Built-in na sampling fan para sa stable air flow, 50% mas mabilis na oras ng pagtugon
● RS485 interface na may Modbus RTU protocol o BACNet MS/TP protocol
● Isa o dalawang 0-10V/ 4-20mA na analog linear na output
● Ang sensor probe ay maaaring palitan, na sumusuporta sa parehong inline at split mounting.
● Isang waterproof breathable membrane na binuo sa sensor probe, na ginagawa itong angkop para sa higit pang mga application
● 24VDC power supply
Mga Pindutan at LCD Display
Mga pagtutukoy
| Pangkalahatang Data | ||
| Power Supply | 24VAC/VDC±20% | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 2.0W(average na pagkonsumo ng kuryente) | |
| Pamantayan sa mga kable | Lugar ng seksyon ng wire <1.5mm2 | |
| Kondisyon sa Paggawa | -20~60℃/0~98%RH (walang condensation) | |
| Mga Kondisyon sa Imbakan | -20℃~35℃,0~90%RH (walang condensation) | |
| Mga Dimensyon/ Net Weight | 85(W)X100(L)X50(H)mm /280gProbe:124.5mm∮40mm | |
| Kwalipikadong pamantayan | ISO 9001 | |
| Pabahay at klase ng IP | PC/ABS hindi masusunog na plastik na materyal,IP40 | |
| Ozone(O3)Data ng Sensor (Piliin ang alinman sa O3 o NO2) | ||
| Sinabi ni Sensor | Electrochemical sensorkasama>3taonhabang buhay | |
| Saklaw ng pagsukat | 10-5000ppb | |
| Resolusyon ng output | 1ppb | |
| Katumpakan | <10ppb + 15% pagbabasa | |
| Data ng Carbon Monoxide(CO). | ||
| Sinabi ni Sensor | Electrochemical sensorkasama>5taonhabang buhay | |
| Saklaw ng pagsukat | 0-500ppm | |
| Resolusyon ng output | 1ppm | |
| Katumpakan | <±1 ppm + 5% ng pagbabasa | |
| Nitrogen Dioxide(NO2) Data (Piliin ang alinmanNO2oO3) | ||
| Sensor | Electrochemical sensorkasama>3taonhabang buhay | |
| Saklaw ng Pagsukat | 0-5000ppb | |
| Output Resolution | 1ppb | |
| Katumpakan | <10ppb+15% ng pagbabasa | |
| Mga output | ||
| Analog na Output | Isa o dalawa0-10VDC o 4-20mA linear na outputs | |
| Analog Output Resolution | 16Bit | |
| RS485 cInterface ng komunikasyon | Modbus RTUor BACnet MS/TP15KV antistatic na proteksyon | |
TANDAAN:
Opsyonal na parameter ng sensing: formaldehyde.
Ang nasa itaas ay mga karaniwang hanay ng pagsukat, at maaaring i-customize ang iba pang mga hanay.
Mga pagtutukoy



