In-Duct Multi-Gas Sensing at Transmitter
Mga Tampok ng Produkto
● Sabay-sabay na pagtukoy ng iisang gas o dalawang gas sa mga air duct
● Mga high-precision electrochemical gas sensor na may built-in na temperature compensation, opsyonal ang pagtukoy ng humidity
● May built-in na sampling fan para sa matatag na daloy ng hangin, 50% mas mabilis na oras ng pagtugon
● RS485 interface na may Modbus RTU protocol o BACNet MS/TP protocol
● Isa o dalawang 0-10V/4-20mA analog linear output
● Ang sensor probe ay maaaring palitan, na sumusuporta sa parehong inline at split mounting.
● Isang waterproof breathable membrane na nakapaloob sa sensor probe, kaya angkop ito para sa mas maraming gamit
● 24VDC na suplay ng kuryente
Mga Butones at LCD Display
Mga detalye
| Pangkalahatang Datos | ||
| Suplay ng Kuryente | 24VAC/VDC±20% | |
| Pagkonsumo ng Kuryente | 2.0W(karaniwang pagkonsumo ng kuryente) | |
| Pamantayan sa Pag-kable | Lawak ng seksyon ng alambre <1.5mm2 | |
| Kondisyon ng Paggawa | -20~60℃/0~98%RH (walang kondensasyon) | |
| Mga Kondisyon ng Pag-iimbak | -20℃~35℃,0~90%RH (walang kondensasyon) | |
| Mga Dimensyon / Netong Timbang | 85(L)X100(L)X50(H)mm /280gProbe:124.5milimetro∮40mm | |
| Pamantayan ng kwalipikasyon | ISO 9001 | |
| Klase ng Pabahay at IP | Plastik na hindi tinatablan ng apoy na PC/ABS, IP40 | |
| Osono(O3)Datos ng Sensor (Pumili ng O3 o NO2) | ||
| Sensor | Sensor na elektrokemikalkasama>3taonoras ng paglipad | |
| Saklaw ng pagsukat | 10-5000ppb | |
| Resolusyon ng output | 1ppb | |
| Katumpakan | <10ppb + 15% ng pagbasa | |
| Datos ng Carbon Monoxide (CO) | ||
| Sensor | Sensor na elektrokemikalkasama>5taonoras ng paglipad | |
| Saklaw ng pagsukat | 0-500ppm | |
| Resolusyon ng output | 1ppm | |
| Katumpakan | <±1 ppm + 5% ng pagbasa | |
| Nitroheno Dioksida (NO2) Datos (Pumili ng alinmanNO2oO3) | ||
| Sensor | Sensor na elektrokemikalkasama>3taonoras ng paglipad | |
| Saklaw ng Pagsukat | 0-5000ppb | |
| Resolusyon ng Output | 1ppb | |
| Katumpakan | <10ppb+15% ng pagbabasa | |
| Mga Output | ||
| Analog na Output | Isa o dalawa0-10VDC o 4-20mA linear na outputs | |
| Resolusyon ng Analog Output | 16Bit | |
| RS485 cInterface ng Komunikasyon | Modbus RTUor BACnet MS/TPProteksyong antistatiko na 15KV | |
TANDAAN:
Opsyonal na parametro ng pag-detect: formaldehyde.
Ang mga nasa itaas ay mga karaniwang saklaw ng pagsukat, at maaaring ipasadya ang iba pang mga saklaw.
Mga detalye





